EXKarten
| Nr. | Karte | Aktionen |
|---|---|---|
| 1 | PTPtéra | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 2 | GAGaleking | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 3 | VAVacilys | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 4 | DEDelcatty | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 5 | ECEctoplasma | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 6 | GRGrolem | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 7 | KAKabutops | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 8 | LOLokhlass | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 9 | MAMackogneur | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 10 | MEMew | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 11 | GRGrotadmorv | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 12 | TETengalice | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 13 | EMEmpiflor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 14 | WAWailord | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 15 | ABAbsol | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 16 | GIGirafarig | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 17 | RORosabyss | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 18 | SESerpang | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 19 | LALanturn | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 20 | SÉSéléroc | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 21 | MAMagmar | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 22 | MAMagnéton | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 23 | AMAmonistar | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 24 | SCScarabrute | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 25 | SOSolaroc | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 26 | SPSpinda | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 27 | CHChartor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 28 | QUQulbutoké | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 29 | ANAnorith | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 30 | BLBlindalys | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 31 | INInsolourdo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 32 | ÉLÉlectrode | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 33 | FOFouinar | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 34 | GRGravalanch | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 35 | SPSpectrum | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 36 | KAKabuto | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 37 | KEKecleon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 38 | GAGalegon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 39 | MAMachopeur | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 40 | FEFeuforêve | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 41 | PIPifeuil | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 42 | RORosélia | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 43 | PHPhogleur | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 44 | SASaquedeneu | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 45 | TETentacruel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 46 | VIVibraninf | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 47 | BOBoustiflor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 48 | GAGalekid | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 49 | CHChetiflor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 50 | LOLoupio | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 51 | COCoquiperl | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 52 | FAFantominus | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 53 | RARacaillou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 54 | TATadmorv | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 55 | CACaninos | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 56 | LILilia | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 57 | MAMachoc | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 58 | MAMagby | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 59 | MAMagnéti | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 60 | AMAmonita | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 61 | GRGrainipiot | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 62 | FOFouinette | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 63 | POPolichombr | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 64 | SKSkitty | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 65 | OBObalie | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 66 | TETentacool | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 67 | KRKraknoix | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 68 | VOVoltorbe | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 69 | WAWailmer | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 70 | CHChenipotte | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 71 | OKOkéoké | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 72 | PIPierre maléfique | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 73 | TRTravailleur de terrain | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 74 | FLFlamme maximale | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 75 | SOSouche géante | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 76 | ARArbre à puissance | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 77 | CACave étrange | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 78 | FOFossile griffe | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 79 | MYMystérieux fossile | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 80 | FOFossile racine | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 81 | ÉNÉnergie Multicolore | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 82 | ÉNÉnergie réaction | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 83 | ARArcanin ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 84 | ARArmaldo ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 85 | BRBranette ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 86 | PAPapinox ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 87 | LILibegon ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 88 | MEMew ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 89 | KAKaimorse ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 90 | RERegice ☆ | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 91 | RERegirock ☆ | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 92 | RERegisteel ☆ | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 93 | PIPikachu δ | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
Spectrum
CGC Population
Keine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden
Sealed
Sealed-Produkte – noch nicht verfügbar




























































































