GL
Karten
| Nr. | Karte | Aktionen |
|---|---|---|
| SV001 | BA Bauz | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV002 | AR Arboretoss | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV003 | SI Silvarro | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV004 | CH Chimpep | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV005 | CH Chimstix | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV006 | GO Gortrom | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV007 | SE Sensect | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV008 | KE Keradar | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV009 | MA Maritellit | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV010 | CO Cottini | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV011 | CO Cottomi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV012 | KN Knapfel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV013 | DR Drapfel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV014 | SC Schlapfel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV015 | HO Hopplo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV016 | KI Kickerlo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV017 | LI Liberlo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV018 | TH Thermopod | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV019 | IN Infernopod | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV020 | GA Galar-Pantimos | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV021 | GA Galar-Pantifrost | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV022 | SU Suicune | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV023 | GA Galar-Flampion | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV024 | GA Galar-Flampivian | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV025 | ME Memmeon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV026 | PH Phlegleon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV027 | IN Intelleon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV028 | KA Kamehaps | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV029 | KA Kamalm | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV030 | UR Urgl | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV031 | PI Pikuda | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV032 | BA Barrakiefa | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV033 | SN Snomnom | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV034 | MO Mottineva | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV035 | KU Kubuin | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV036 | PE Pescragon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV037 | PE Pescryodon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV038 | RO Rotom | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV039 | VO Voldi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV040 | BE Bellektro | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV041 | TO Toxel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV042 | RI Riffex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV043 | BR Britzigel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV044 | MO Morpeko | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV045 | LE Lectragon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV046 | LE Lecryodon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV047 | GA Galar-Ponita | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV048 | GA Galar-Gallopa | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV049 | GA Galar-Corasonn | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV050 | GA Galar-Gorgasonn | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV051 | DE Dedenne | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV052 | FA Fatalitee | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV053 | MO Mortipot | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV054 | BR Brimova | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV055 | BR Brimano | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV056 | SI Silembrim | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV057 | HO Hokumil | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV058 | PO Pokusan | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV059 | SE Servol | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV060 | GR Grolldra | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV061 | PH Phandra | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV062 | KA Katapuldra | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV063 | GA Galar-Porenta | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV064 | GA Galar-Lauchzelot | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV065 | GA Galar-Makabaja | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV066 | GA Galar-Oghnatoll | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV067 | KL Klonkett | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV068 | WA Wagong | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV069 | MO Montecarbo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV070 | SA Salanga | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV071 | SA Sanaconda | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV072 | KL Klopptopus | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV073 | KA Kaocto | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV074 | LE Legios | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV075 | HU Humanolith | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV076 | SM Smogon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV077 | GA Galar-Smogmog | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV078 | GA Galar-Zigzachs | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV079 | GA Galar-Geradaks | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV080 | GA Galar-Barrikadax | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV081 | KL Kleptifux | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV082 | GA Gaunux | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV083 | BÄ Bähmon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV084 | PE Pelzebub | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV085 | OL Olangaar | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV086 | GA Galar-Mauzi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV087 | GA Galar-Mauzinger | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV088 | GA Galar-Flunschlik | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV089 | KR Krarmor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV090 | KU Kupfanti | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV091 | PA Patinaraja | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV092 | DU Duraludon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV093 | PI Picochilla | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV094 | CH Chillabell | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV095 | PI Piccolente | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV096 | SW Swaroness | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV097 | SC Scoppel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV098 | KO Kommandutan | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV099 | RA Raffel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV100 | SC Schlaraffel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV101 | ME Meikro | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV102 | KR Kranoviz | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV103 | WO Wolly | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV104 | ZW Zwollock | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV105 | GO Gortrom V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV106 | GO Gortrom VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV107 | GL Glurak VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV108 | IN Infernopod V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV109 | IN Infernopod VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV110 | LA Lapras V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV111 | LA Lapras VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV112 | RI Riffex V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV113 | RI Riffex VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV114 | SE Servol V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV115 | LE Legios V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV116 | OL Olangaar V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV117 | OL Olangaar VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV118 | DI Ditto V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV119 | DI Ditto VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV120 | ZW Zwollock V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV121 | EN Endynalos V | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| SV122 | EN Endynalos VMAX | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
Bauz
CGC Population
Keine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden
Sealed
Sealed-Produkte – noch nicht verfügbar