XYKarten
| Nr. | Karte | Aktionen |
|---|---|---|
| 1 | GR Grass Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 2 | GR Grass Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 3 | GR Grass Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 4 | FL Fletchling | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 5 | GR Grass Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 6 | LO Lombre | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 7 | TR Treecko | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 8 | PS Psychic Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 9 | PS Psychic Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 10 | PS Psychic Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 11 | LO Lotad | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 12 | TA Tangrowth | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 13 | TA Tangela | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 14 | LA Latias | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 15 | PO Potion | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 16 | SU Surskit | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 17 | PS Psychic Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 18 | GR Grovyle | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 19 | GR Grass Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 20 | AC Acro Bike | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 21 | LO Lombre | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 22 | PS Psychic Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 23 | LO Lotad | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 24 | TR Treecko | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 25 | TA Tangrowth | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 26 | TA Tangela | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 27 | GR Grovyle | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 28 | PS Psychic Energy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 29 | AC Acro Bike | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 30 | LA Latias | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
Tangela
CGC Population
Keine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden
Sealed
Sealed-Produkte – noch nicht verfügbar