SOKarten
| Nr. | Karte | Aktionen |
|---|---|---|
| 001 | GRGranivol | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 002 | FLFloravol | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 003 | COCotovol-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 004 | TOTournegrin | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 005 | HÉHéliatronc | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 006 | CECelebi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 007 | FEFermite | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 008 | LILimagma | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 009 | VOVolcaropod | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 010 | ENEntei-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 011 | BRBraisillon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 012 | FLFlambusard | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 013 | PTPtitard | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 014 | TÊTêtarte | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 015 | TETentacool | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 016 | TETentacruel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 017 | RARamoloss | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 018 | RORoigada | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 019 | LILippoutou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 020 | SUSuicune-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 021 | BABarpau | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 022 | MIMilobellus | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 023 | BABabimanta | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 024 | HEHexagel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 025 | RARaikou-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 026 | ANAnchwatt | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 027 | LALampéroie | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 028 | OHOhmassacre | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 029 | LILimonde | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 030 | VOVoltoutou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 031 | FUFulgudog | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 032 | FEFeuforêve | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 033 | MAMagirêve | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 034 | COCorayon de Galar | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 035 | COCorayôme de Galar | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 036 | LALatias | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 037 | LALatios | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 038 | VIViskuse | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 039 | MOMoyade | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 040 | TATaupiqueur | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 041 | TRTriopikeur | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 042 | TATartard-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 043 | PHPhanpy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 044 | DODonphan | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 045 | RERelicanth | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 046 | CRCrabicoque | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 047 | CRCrabaraque | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 048 | SÉSéviper | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 049 | ZOZorua | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 050 | ZOZoroark | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 051 | SESepiatop | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 052 | SESepiatroce | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 053 | VEVenalgue | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 054 | KRKravarech | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 055 | ALAltaria | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 056 | CACanarticho | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 057 | EXExcelangue | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 058 | COCoudlangue | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 059 | TOToudoudou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 060 | TETeddiursa | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 061 | URUrsaring | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 062 | ÉCÉcrémeuh | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 063 | AZAzurill | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 064 | TYTylton | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 065 | MAMangriff | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 066 | PAPasserouge | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 067 | CACanot Gonflable | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 068 | LULumière Mémoire | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 069 | BLBlanche | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 070 | MAMarchande Ambulante | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 071 | MOMortimer | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 072 | MIMilobellus | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 073 | LILimonde | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 074 | VOVoltoutou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 075 | LALatios | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 076 | PHPhanpy | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 077 | AZAzurill | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 078 | COCotovol-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 079 | ENEntei-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 080 | SUSuicune-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 081 | RARaikou-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 082 | TATartard-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 083 | BLBlanche | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 084 | MAMarchande Ambulante | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 085 | MOMortimer | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 086 | COCotovol-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 087 | ENEntei-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 088 | RARaikou-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 089 | TATartard-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 090 | SUSuicune-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 091 | OUOuisticram | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 092 | CHChimpenfeu | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 093 | PSPsykokwak | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 094 | AKAkwakwak | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 095 | KRKrabby | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 096 | KRKrabboss | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 097 | COConcombaffe | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 098 | GRGriknot | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 099 | CACarmache | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 100 | AXAxoloto de Paldea | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 101 | SISimiabraz-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 102 | MEMew-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 103 | CACarchacrok-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 104 | TETerraiste de Paldea-ex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 105 | BABabimanta | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
Phanpy
CGC Population
Keine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden
Sealed
Sealed-Produkte – noch nicht verfügbar








































































































