ME
Karten
| Nr. | Karte | Aktionen |
|---|---|---|
| 001 | PO Poussacha | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 002 | MA Matourgeon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 003 | MI Miascarade | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 004 | TI Tissenboule | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 005 | FI Filentrappe | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 006 | LI Lilliterelle | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 007 | OL Olivini | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 008 | OL Olivado | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 009 | AR Arboliva | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 010 | VI Virovent | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 011 | VI Virevorreur | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 012 | PI Pimito | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 013 | SC Scovilain | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 014 | LÉ Léboulérou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 015 | CH Chongjian | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 016 | CH Chochodile | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 017 | CR Crocogril | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 018 | FL Flâmigator | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 019 | CH Charbambin | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 020 | CA Carmadura | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 021 | YU Yuyu | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 022 | CO Coiffeton | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 023 | CA Canarbello | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 024 | PA Palmaval | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 025 | TA Taupikeau | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 026 | TR Triopikeau | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 027 | DO Dofin | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 028 | SU Superdofin | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 029 | PI Piétacé | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 030 | BA Balbalèze | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 031 | DÉ Délestin | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 032 | OY Oyacata | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 033 | NI Nigirigon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 034 | FR Frigodo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 035 | CR Cryodo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 036 | GL Glaivodo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 037 | BA Baojian | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 038 | PO Pohm | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 039 | PO Pohmotte | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 040 | PO Pohmarmotte | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 041 | TÊ Têtampoule | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 042 | AM Ampibidou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 043 | ZA Zapétrel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 044 | FU Fulgulairo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 045 | MI Miraidon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 046 | PÂ Pâtachiot | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 047 | BR Briochien | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 048 | MA Malvalame | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 049 | BÉ Bérasca | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 050 | FL Flotillon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 051 | CL Cléopsytra | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 052 | TO Toutombe | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 053 | TO Tomberro | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 054 | MO Mordudor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 055 | FÉ Férosinge | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 056 | CO Colossinge | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 057 | CO Courrousinge | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 058 | TA Tauros de Paldea | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 059 | TE Terracool | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 060 | TE Terracruel | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 061 | CR Craparoi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 062 | DI Dinglu | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 063 | KO Koraidon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 064 | AX Axoloto de Paldea | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 065 | TE Terraiste de Paldea | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 066 | GA Gambex | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 067 | GR Grondogue | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 068 | DO Dogrino | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 069 | GR Gribouraigne | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 070 | TA Tag-Tag | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 071 | LE Lestombaile | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 072 | FO Forgerette | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 073 | FO Forgella | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 074 | FO Forgelina | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 075 | VR Vrombi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 076 | VR Vrombotor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 077 | FE Ferdeter | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 078 | GR Gromago | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 079 | GO Gourmelet | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 080 | FR Fragroin | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 081 | CO Compagnol | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 082 | FA Famignol | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 083 | TA Tapatoès | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 084 | MO Motorizard | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 085 | FL Flamenroule | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 086 | GÉ Générateur Électrique | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 087 | GR Gros Ballon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 088 | SB Sbire de la Team Star | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 089 | MA Mashynn | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 090 | ME Menzi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 091 | PE Pepper | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 092 | PA Pania | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 093 | ME Mesaledo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 094 | CH Chochodile | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 095 | TO Toutombe | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 096 | MO Mordudor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 097 | AX Axoloto de Paldea | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 098 | FE Ferdeter | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 099 | FA Famignol | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 100 | MI Miascarade | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 101 | CA Carmadura | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 102 | BA Baojian | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 103 | AM Ampibidou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 104 | GR Gromago | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 105 | SB Sbire de la Team Star | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 106 | MA Mashynn | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 107 | ME Menzi | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 108 | PE Pepper | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 109 | PA Pania | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 110 | MI Miascarade | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 111 | CA Carmadura | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 112 | BA Baojian | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 113 | AM Ampibidou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 114 | GR Gromago | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 115 | PE Pepper | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 116 | PO Poussacha | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 117 | MA Matourgeon | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 118 | MI Miascarade | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 119 | PO Pohm | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 120 | PO Pohmotte | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 121 | PO Pohmarmotte | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 122 | MO Mordudor | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 123 | FO Forgerette | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 124 | FO Forgella | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 125 | GR Gromago | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 126 | EN Entei | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 127 | SU Suicune | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 128 | RA Raikou | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 129 | FO Forgelina | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 130 | GL Glaivodo | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
| 131 | GÉ Générateur Électrique | Anmelden, um zur Sammlung hinzuzufügenKeine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden |
Superdofin
CGC Population
Keine bestätigten CGC-Populationsdaten vorhanden
Sealed
Sealed-Produkte – noch nicht verfügbar